携帯電話の配達:
すべての都道府県でのみ携帯電話を発送 1000円
(携帯電話のみ)
ハラール食品配達価格表
都道府県 | 価格 | 単位 |
北海道福岡市 | 2000円 | 25kgあたり |
沖縄 | 2500円 | 25kgあたり |
他のすべての都道府県 | 1500円 | 25kgあたり |
配達スケジュール情報
- 当日配達はできません。
- 午後2時前に注文すると、翌日配達されます。
- 翌日の午後2時以降のご注文はお受けできません。
※お届け・発送日は、処理時間や在庫状況により変更になる場合がございます。
配達スケジュールスロット
スロット | タイミング |
スロット1 | 午前9時〜午後12時 |
スロット2 | 午後12時〜午後2時 |
スロット3 | 午後2時〜午後4時 |
スロット4 | 午後4時〜午後6時 |
スロット5 | 午後6時〜午後8時 |
スロット6 | 午後8時から午後9時 |

